<< Index Page
   Baseline Alignment:HowNet  LDCdict  HowNet+LDCdict     Pruned Alignment:Filtering  Filtering+Taxonomy "process_completed-state" frame:Pruned Alignment Using Filtering Method
Aligned HowNet Categories:
,avalue|属性值_range|幅度,avalue|属性值_wholeness|整缺,qvalue|数量值_amount|多少
- complete,a,process_completed-state(FrameNet LexID=1271)
(HowNet_LexID=012384) {彻底,ADJ},{outright,ADJ},aValue|属性值,range|幅度,all|全
(HowNet_LexID=012385) {彻底,ADJ},{thorough,ADJ},aValue|属性值,range|幅度,all|全
(HowNet_LexID=066241) {齐全,ADJ},{all in readiness,ADJ},aValue|属性值,wholeness|整缺,complete|整
(HowNet_LexID=066242) {齐全,ADJ},{complete,ADJ},aValue|属性值,wholeness|整缺,complete|整
(HowNet_LexID=069622) {全,ADJ},{entire,ADJ},aValue|属性值,range|幅度,all|全
(HowNet_LexID=069624) {全,ADJ},{full,ADJ},aValue|属性值,range|幅度,all|全
(HowNet_LexID=069626) {全,ADJ},{whole,ADJ},aValue|属性值,range|幅度,all|全
(HowNet_LexID=069628) {全,ADJ},{complete,ADJ},aValue|属性值,wholeness|整缺,complete|整
(HowNet_LexID=069630) {全,ADJ},{total,ADJ},qValue|数量值,amount|多少,all|全
(HowNet_LexID=069631) {全部,ADJ},{complete,ADJ},aValue|属性值,range|幅度,all|全
(HowNet_LexID=069632) {全部,ADJ},{whole,ADJ},aValue|属性值,range|幅度,all|全
(HowNet_LexID=069634) {全部,ADJ},{all,ADJ},qValue|数量值,amount|多少,all|全
(HowNet_LexID=069635) {全部,ADJ},{total,ADJ},qValue|数量值,amount|多少,all|全
(HowNet_LexID=086258) {完,ADJ},{intact,ADJ},aValue|属性值,wholeness|整缺,complete|整
(HowNet_LexID=086268) {完备,ADJ},{complete,ADJ},aValue|属性值,wholeness|整缺,complete|整
(HowNet_LexID=086270) {完备,ADJ},{perfect,ADJ},aValue|属性值,wholeness|整缺,complete|整
(HowNet_LexID=086326) {完全,ADJ},{complete,ADJ},aValue|属性值,wholeness|整缺,complete|整
(HowNet_LexID=086328) {完全,ADJ},{utter,ADJ},aValue|属性值,wholeness|整缺,complete|整
(HowNet_LexID=086329) {完全,ADJ},{whole,ADJ},aValue|属性值,wholeness|整缺,complete|整
(HowNet_LexID=086345) {完整,ADJ},{complete,ADJ},aValue|属性值,wholeness|整缺,complete|整
(HowNet_LexID=086347) {完整,ADJ},{intact,ADJ},aValue|属性值,wholeness|整缺,complete|整
(HowNet_LexID=086348) {完整,ADJ},{integral,ADJ},aValue|属性值,wholeness|整缺,complete|整
(HowNet_LexID=086349) {完整,ADJ},{integrated,ADJ},aValue|属性值,wholeness|整缺,complete|整
(HowNet_LexID=107643) {整,ADJ},{complete,ADJ},aValue|属性值,range|幅度,all|全
(HowNet_LexID=107645) {整,ADJ},{entire,ADJ},aValue|属性值,range|幅度,all|全
(HowNet_LexID=107647) {整,ADJ},{full,ADJ},aValue|属性值,range|幅度,all|全
(HowNet_LexID=107649) {整,ADJ},{whole,ADJ},aValue|属性值,range|幅度,all|全
(HowNet_LexID=110302) {周,ADJ},{all,ADJ},aValue|属性值,range|幅度,all|全
(HowNet_LexID=110305) {周,ADJ},{whole,ADJ},aValue|属性值,range|幅度,all|全
(HowNet_LexID=110352) {周全,ADJ},{comprehensive,ADJ},aValue|属性值,range|幅度,all|全
(HowNet_LexID=110354) {周全,ADJ},{thorough,ADJ},aValue|属性值,range|幅度,all|全
- done,a,process_completed-state(FrameNet LexID=1977)
- finished,a,process_completed-state(FrameNet LexID=2502)
- over,a,process_completed-state(FrameNet LexID=4224)
(HowNet_LexID=024250) {多,ADJ},{many,ADJ},qValue|数量值,amount|多少,many|多
(HowNet_LexID=024251) {多,ADJ},{more,ADJ},qValue|数量值,amount|多少,many|多
(HowNet_LexID=024252) {多,ADJ},{more than the correct or the required number,ADJ},qValue|数量值,amount|多少,many|多
(HowNet_LexID=024253) {多,ADJ},{much,ADJ},qValue|数量值,amount|多少,many|多
(HowNet_LexID=086258) {完,ADJ},{intact,ADJ},aValue|属性值,wholeness|整缺,complete|整
(HowNet_LexID=099375) {以上,ADJ},{over,ADJ},qValue|数量值,amount|多少,many|多
HowNet Category Frequency Statistics
avalue|属性值_range|幅度:15,avalue|属性值_wholeness|整缺:13,qvalue|数量值_amount|多少:8,avalue|属性值_content|内容:6,avalue|属性值_physique|体格:4,avalue|属性值_kind|类型:3,avalue|属性值_ability|能力:3,qvalue|数量值_range|幅度:2,avalue|属性值_degree|程度:2,avalue|属性值_goodbad|好坏:2,avalue|属性值_clearness|清浑:2,avalue|属性值_property|特性:2,ownnot|无:1,avalue|属性值_relatedness|亲疏:1
Updated at Thu Apr 29 10:33:09 2004 (GMT Time)
Copyright ©2004 Hong Kong University of Science and Technology, Human Language Technology Center
Site produced by CHEN,Benfeng