<< Index Page
   Baseline Alignment:HowNet  LDCdict  HowNet+LDCdict     Pruned Alignment:Filtering  Filtering+Taxonomy "communication" frame:Baseline Alignment by HowNet
- communicate,v,communication(FrameNet LexID=1252)
- speech,n,communication(FrameNet LexID=5734)
(HowNet_LexID=003672) {报告,N},{speech,N},text|语文
(HowNet_LexID=016413) {词,N},{speech,N},text|语文
(HowNet_LexID=037870) {话,N},{speech,N},text|语文,$speak|说
(HowNet_LexID=079279) {说,V},{speech,N},speak|说
(HowNet_LexID=079335) {说话,V},{speech,N},speak|说
(HowNet_LexID=081300) {谈话,N},{speech,N},text|语文,$speak|说
(HowNet_LexID=096690) {言,N},{speech,N},text|语文,$speak|说
(HowNet_LexID=096715) {言论,N},{speech,N},text|语文,$speak|说
(HowNet_LexID=096721) {言谈,N},{speech,N},text|语文,$speak|说
(HowNet_LexID=096993) {演讲,N},{speech,N},text|语文,$speak|说
(HowNet_LexID=097004) {演说,N},{speech,N},text|语文,$speak|说
HowNet Category Frequency Statistics
text|语文:9,speak|说:2
Updated at Thu Apr 29 10:32:58 2004 (GMT Time)
Copyright ©2004 Hong Kong University of Science and Technology, Human Language Technology Center
Site produced by CHEN,Benfeng