<< Index Page
   Baseline Alignment:HowNet  LDCdict  HowNet+LDCdict     Pruned Alignment:Filtering  Filtering+Taxonomy "inclination" frame:Baseline Alignment by HowNet
- inclined,a,inclination(FrameNet LexID=3283)
(HowNet_LexID=068548) {倾,ADJ},{inclined,ADJ},aValue|属性值,form|形状,slanted|歪
(HowNet_LexID=085836) {歪,ADJ},{inclined,ADJ},aValue|属性值,form|形状,slanted|歪
(HowNet_LexID=092957) {斜,ADJ},{inclined,ADJ},aValue|属性值,form|形状,slanted|歪
(HowNet_LexID=119652) {趄,ADJ},{inclined,ADJ},aValue|属性值,form|形状,slanted|歪
- penchant,n,inclination(FrameNet LexID=4372)
- predisposed,a,inclination(FrameNet LexID=4606)
- predisposition,n,inclination(FrameNet LexID=4607)
- proclivity,n,inclination(FrameNet LexID=4650)
- prone,a,inclination(FrameNet LexID=4664)
- propensity,n,inclination(FrameNet LexID=4668)
- tendency,n,inclination(FrameNet LexID=6164)
(HowNet_LexID=018247) {大潮,N},{tendency,N},attribute|属性,outlook|前景,&thing|万物
(HowNet_LexID=023105) {动向,N},{tendency,N},attribute|属性,outlook|前景,&thing|万物
(HowNet_LexID=068580) {倾向,N},{tendency,N},attribute|属性,outlook|前景,&thing|万物
(HowNet_LexID=069223) {趋势,N},{tendency,N},attribute|属性,outlook|前景,&thing|万物
(HowNet_LexID=069225) {趋向,N},{tendency,N},attribute|属性,outlook|前景,&thing|万物
(HowNet_LexID=076732) {势,N},{tendency,N},attribute|属性,outlook|前景,&thing|万物
(HowNet_LexID=076772) {势头,N},{tendency,N},attribute|属性,outlook|前景,&thing|万物
(HowNet_LexID=113466) {走势,N},{tendency,N},attribute|属性,outlook|前景,&thing|万物
HowNet Category Frequency Statistics
attribute|属性:8,avalue|属性值_form|形状:4
Updated at Thu Apr 29 10:32:58 2004 (GMT Time)
Copyright ©2004 Hong Kong University of Science and Technology, Human Language Technology Center
Site produced by CHEN,Benfeng